
Ugeskema på Tinnetgaard
Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.30 | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad |
08.30-12.00 | Værksteder Botræning og motion Skole Praktik | Værksteder Skole Praktik Motion | Værksteder Botræning Skole Praktik Idræt | Værksteder Praktik | Værksteder Botræning Praktik Badenymferne 11.15-11.30 Tanktid |
12.00-12.30 | Frokost | Frokost | Frokost | Frokost | Kl. 11.30 – 12.00 Frokost |
12.30-14.00 | Værksteder Botræning | Værksteder Motion og træning Botræning Praktik | Værksteder Praktik Individuel samtale | Værksteder Motion Botræning Praktik Individuel samtale | Klargøring til weekend Praktik Weekendmøde 13.15-13.30 |
14.00-16.00 | Tanktid kl. 14.00 Individuel tid | Individuel botræning og samtale Individuel tid | Tanktid kl. 14.00 Pædagogisk teammøde Individuel tid | Personalemøde Koordineringsmøder | Weekendvagt 13.00-22.00 |
16.00-19.00 | Aftensmad og opvask | Aftensmad og opvask | Aftensmad og opvask | Aftensmad og opvask | Aftensmad og opvask |
16.00-22.00 | Aftenvagt TG | Aftenvagt TG | Aftenvagt TG | Aftenvagt TG | Weekendvagten |
I løbet af året er der emnedage, ture, rejser, arrangementer og aktiviteter. Her brydes skemaet helt op og den aktuelle plan følges.